Wardrobe Brands Fabrics Insights Year

Past Year

S M T W T F S
Mar 6
9 9 10 2 4 9 10
7 3 9 7 7 11 10
10 13 4 5 9 11 12
14 12 12 10 12 8 8
1 9
 
Apr 8 11 15 16 10
9 16 18 13 15 14 14
3 5 15 5 9 13 12
9 16 9 16 16 11 17
11 16 22 17
 
May 13 18 17
17 10 13 9 10 14 19
18 14 17 13 14 12 11
14 13 18 16 10 2 2
4 17 11 17 13 3 5
 
 
Jun 13 1 12 2 13 9 1
1 3 14 13 8 6
5 5 8 4 6 9 4
14 17 2 14 4 4
4
 
Jul 1 12 14 2 10
10 3 7 11 3 2 7
5 15 14 16 12
7 2 2 7 3 4 3
4 16 12 3 20
 
Aug 5 5
7 19 12 12 19 4 7
9 18 17 6 5 17 3
4 13 16 17 13 8 5
6 12 9 9 11 4 9
14
 
Sep 12 10 12 17 6 8
2 1 1 4 10 2 1
5 2 16 9 11 2 12
2 13 10 9
10 1
 
Oct 8 11 4 9
4 13 6 7 12 8 8
9 14 6 8 12 6 11
6 10 5 9 11 7 4
13 6 10 15 11 5
 
Nov 9
8 3 1 10 10 4 2
4 5 11 8 12 5 7
13 9 2 9 6 6 1
2 8 1 8 10 3
2
 
Dec 2 2 7 12 5 9
9 8 5 4 3 9 6
10 9 10 6 6 7 3
11 10 6 4 7 7 8
2 3 1 3
 
Jan 11 8 2
9 7 5 6 6 5 5
6 5 3 8 5 3
2 2 2 6 7 7 2
4 3 8 9 6 11 5
 
 
Feb 4 5 2 6 6 5 4
6 5 5 8 7 8 3
9 8 7 8 13 4 6
7 7 1 10 9 8 8
 
 
Mar 3 8 9 10 8 10 10
9 4 9 8 1